Sistema de Água
Sistema de Água
- Publicado em: 07/01/2021 às 16:27 | Imprimir
Sistema de leitura de água e emissão de carnê de pagamento instantâneo na casa do contribuinte
Em junho de 2007 a Prefeitura de Doutor Maurício Cardoso inovou com um projeto piloto no sistema de leitura de água e emissão de carnê de pagamento instantâneo na casa do contribuinte. A implementação do sistema foi realizada em todas as localidades do interior do município.
O novo sistema proporciona acompanhamento mensal e individual a cada usuário da água, facilitando o controle e identificação de problemas existentes em cada economia.Também contribui para um melhor gerenciamento do consumo de água em cada localidade, tentando equacionar problemas de vazamento, desvios e outros que causam o desperdício de água.
Com uma máquina portátil, o funcionário faz a leitura da água e emite na hora o carnê de pagamento que é entregue ao cidadão.
| USUÁRIOS CADASTRADOS |
| 01 | ESQUINA ANDRADES | 64 |
| 02 | BELA AURORA | 19 |
| 03 | PRANCHADA | 97 |
| 04 | SEC ENSEADAS | 44 |
| 05 | PORTO SANTO ANTONIO | 25 |
| 06 | CENTRO NOVO | 17 |
| 07 | CAPELA SANTO ANTONIO | 18 |
| 08 | PITANGA | 124 |
| 09 | ESQUINA GRÁPIA | 13 |
| 10 | LAJEADO VARGAS | 31 |
| 11 | PEDREGULHO | 20 |
| 12 | ESQUINA LONDERO | 62 |
| 13 | BALNEÁRIO ILHAS DO CHAFARIZ - SEMESTRAL | 89 |
| 14 | BALNEÁRIO LONDERO | 186 |
| 15 | CASCATA GUAVIROVA | 28 |
| 16 | RESSACA DO BURICÁ | 19 |
| 17 | ESQUINA MANDURIN | 19 |
| 18 | ESQUINA BONITA | 28 |
| 19 | ILHAS DO CHAFARIZ | 111 |
| 20 | LAJEADO SANTOS | 24 |
| 21 | LAJEADO RODRIGUES | 8 |
| 22 | LAJEADO CAFURU | 6 |
| 23 | VOLTA SECA | 25 |
| 26 | LAJEADO BENTO | 17 |
| 27 | BARRA PRATOS | 15 |
| 28 | NOVA BRASILIA | 51 |
| 29 | BARRA DO CENTRO NOVO | 35 |
| 32 | ESQ. NEDEL | 10 |
| 1.205 |
Fonte: Janeiro/2021





